Содержание
Расширенный SMART-шаблон с подсказками по каждой группе целей
Адаптация SMART для 7 групп целей.
Общий шаблон SMART
| Критерий | Вопросы к себе | Неправильно | Правильно |
|---|---|---|---|
| S (Specific) | Что именно? С кем? Где? | «Хочу быть здоровым» | «Буду ходить в спортзал по понедельникам, средам и пятницам в 8 утра» |
| M (Measurable) | Как пойму, что достиг? Цифра, факт, событие? | «Стану богаче» | «Увеличу доход до 150 000 ₽ в месяц» |
| A (Achievable) | Есть ли у меня ресурсы сейчас? Что нужно докупить/дополучить? | «Через месяц выучить китайский с нуля» | «За месяц выучить 100 иероглифов — реально, 500 — нет» |
| R (Relevant) | Мне это правда нужно? Или «так надо»? | «Должен получить MBA, как все топ-менеджеры» | «Хочу пройти курс по управлению командой, потому что это поможет мне сейчас» |
| T (Time-bound) | Когда именно? Конкретная дата | «Когда-нибудь» | «До 1 декабря текущего года» |
Примеры SMART-целей по группам
| Группа | Не SMART | SMART |
|---|---|---|
| Карьера | «Хочу больше зарабатывать» | «К 1 сентября повысить свой доход на 30% за счёт новых клиентов (не менее 3 в месяц)» |
| Семья | «Хочу лучше общаться с детьми» | «Каждую среду с 18 до 19 провожу время один на один с ребёнком без телефонов» |
| Быт | «Хочу порядок в доме» | «До 1 марта разобрать все 5 коробок с бумагами в кабинете по системе «хранить/выбросить/отдать»» |
| Саморазвитие | «Выучить английский» | «К 31 декабря сдать IELTS на 6.5, занимаясь 3 раза в неделю по 1 часу с репетитором» |
| Радость | «Больше путешествовать» | «За этот год посетить 2 новые страны (в мае — Италия, в октябре — Япония)» |
| Здоровье | «Похудеть» | «К 1 июня снизить вес с 80 до 72 кг (теряя не более 0,5 кг в неделю), добавив 2 силовые тренировки в неделю» |
| Социальная | «Помогать людям» | «До конца года провести 20 часов волонтёрства в приюте для собак (каждую субботу с 10 до 12)» |
Дневник целей — шаблон для отслеживания
Еженедельный трекер прогресса по целям
Цель: _________________________________________________
SMART-формулировка: __________________________________
Дедлайн: _________________
| Неделя | Что сделал(а) на этой неделе | Энергия (1-10) | Что помогало | Что мешало | Прогресс % (субъективно) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Раз в месяц (в последний день месяца) ответьте себе:
- Насколько я продвинулся(лась) по шкале от 0 до 100%?
- Цель всё ещё актуальна? (Да / Нет, изменилось)
- Что я понял(а) о себе за этот месяц?
- Нужно ли скорректировать шаги или дедлайн?



